| 1. | 18.00 | 1/ + Andrzej Pawlak / 23 / |
| 2/ + Marian, Wacław, Ryszard Szturo ++ rodz. | ||
| 2. | 18.00 | 1/ + Andrzej Pawlak / 24 / |
| 2/ + Teresa, Seweryn Biegańscy, Marian Ginter ++ rodz. Poślednik, Ginter, Biegańscy i Majchrzak | ||
| 3. | 18.00 | 1/ + Andrzej Pawlak / 25 / |
| 2/ + Teresa, Czesław , Stanisław Frąckowiak ++ r. Frąckowiak Piotr, Eufrozyna, Franciszek Samol | ||
| 4. | 18.00 | 1/ + Andrzej Pawlak / 26 / |
| 2/ + Antoni, Bibianna, Jerzy Samol , Maria, Andrzej Noga + r Olejniczak | ||
| 5. | 9.00 | intencja wynagrodzenia za grzechy |
| 18.00 | 1/ + Andrzej Pawlak / 27 / | |
| 2/ V r. ślubu Lucyny i Mieszka III r. urodzin Zofii | ||
| 6. | 9.00 | ku czci niepokalanego Serca Maryi |
| 12.00 | msza hubertowska | |
| 18.00 | 1/ + Andrzej Pawlak / 28 / | |
| 2/ 50 r. ślubu Teresy i Adama | ||
| 7. | NIEDZIELA | |
| 8.00 | – różaniec | |
| 8.30 | + Andrzej Pawlak / 29 / | |
| 9.30 | – różaniec | |
| 10.00 | I r. urodzin Tomasza | |
| 11.00 | – różaniec | |
| 11.30 | ZA PARAFIAN | |
| 14.30 | – różaniec | |
| 8. | 18.00 | 1/ + Andrzej Pawlak / 30 /
2/ + Zenon Cichoszewski II r. |
| 9. | 18.00 | + Marta Czesław Wawrzyniak, Aleksandra, Hieronim Aleksander Górzny |
| 10. | 18.00 | 1/ + Józefa, Franciszek Wojciechowscy ++ rodz |
| 2/ + Arkadiusz Majorek, Zdzisław Kośmider, Dorota Kubacka | ||
| 11. | 18.00 | 22 r. ślubu Aliny i Zbigniewa z podz… z prośbą… |
| 12. | 18.00 | 1/ + Gertruda, Anzelm, Wiktor, Alojzy Gaumer ++ rodz. |
| 2/ + Maria, Albin, Franciszek Hojzler ++ rodz. Hojzler, Taichert, Gola | ||
| 13. | 18.00 | 1/ z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. i z drowie dla rodziny |
| 2/ + Helena Marcinowska od dyrekcji i współ. Krajowej Inf. Sakarbow | ||
| 14. | NIEDZIELA | |
| 8.30 | + Teresa, Franciszek, Marian, Kazimierz Chrastek, Teresa Langner, Maria Domaniecka ++ rodz. Malepszak | |
| 10.00 | z podz. za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże dla Anny | |
| 11.30 | + Józef Łopata od żony z rodz. | |
| 15. | 18.00 | 1/ + Arkadiusz Wieland od przyjaciół Sabiny i Mieczysława |
| 2/ + Kazimierz II r. Waleria, Józef Maćkowiak, Felicja Antoni Wątor | ||
| 16. | 18.00 | 1/ + Bartosz Foralewski |
| 2/ + Wacława Marcinek od IX Róży Matek | ||
| 17. | 18.00 | 1/ + Jerzy Frąckowiak od sąsiadów z ul Dworcowej |
| 2/ + Janina, Antoni, Jerzy, Czesław Teresa, Zygmunt Stanisław Frąckowiak, Helena Kaczór ++ rodz. Stachowiak | ||
| 18. | 18.00 | 1/ ++ rodz. Ratajczak i Sobasik |
| 2/ + Leon Urban od znajomych z ul Dworcowej | ||
| 19. | 18.00 | 1/ + Klara, Ludwik Szymańscy, Lidia Stark, Józefa, Jan. Jan Marszałek |
| 2/ + Justyna, Marceli Wojtkowiak, Katarzyna, Kazimierz, Henryk, Bogdan Pestka ++ r. Kusztelak z podz. za łaski i o Boże bł. i zdrowie | ||
| 20. | 18.00 | 1/ ZA PARAFIAN |
| 2/ + Jadwiga, Jan Ginter ++ rodz. | ||
| 21. | NIEDZIELA | |
| 8.30 | + Marian Ginter ++ r. Ginter, Poślednik Spychaj , Zakrzewscy | |
| 10.00 | XV r. ślubu Iwony i Daniela | |
| 11.30 | + Stanisław ++ rodz | |
| 22. | 18.00 | 1/ +Halina Podgórna |
| 2/ + Stefania, Benedykt Pietrowiak ++ r. Pietrowiak i Lorenz i o zdrowie dla Kazimiery | ||
| 23. | 18.00 | + Edward r. Teodozja Domagała ++ r. Domagałów, Nadolnych, Aniela Jan Bagińscy |
| 2/ + Helena Marcinowska od dyr. i prac. KIS | ||
| 24. | 18.00 | 1/ + Stanisława, Bolesław Kędzierscy, Zenon, Waleria Bronisława Guziak ++ rodz. |
| 2/ + Wacława Marcinek od chrześniaczki Sławomiry | ||
| 25. | 18.00 | 1/ + Kazimierz Maćkowiak od syna Krzysztofa z żoną |
| 2/ + Aleksander Misiorny od syna Kazimierza z rodz. | ||
| 26. | 18.00 | 1/ + Aniela Waldmeier ++ rodz. |
| 2/ 45 r. ślubu Marii i Henryka | ||
| 27. | 18.00 | 1/ + Tadeusz Zawidzki IX r. ++ r. Zawidzkich i Apolinarskich |
| 2/ XX r. ślubu Emilii i Marka | ||
| 28. | NIEDZIELA | |
| 8.30 | + Ludwik, Franciszka Stachowiak, Jan, Józefa, Mieczysław Halina Wyższkiewicz ++ rodz. | |
| 10.00 | 44 r. ślubu z podz… z prośbą i o bł. Boże dla rodz. | |
| 11.30 | + Wanda, Zygmunt Urban, Anna, Bronisław Luberda ++ r. | |
| 29. | 18.00 | 1/ + Maria, Izydor Kułaczkowscy |
| 2/ + Jerzy Frąckowiak od sąsiadów z bloku | ||
| 30. | 18.00 | 1/ + Łucja Sworacka |
| 2/ + Aleksander, Stanisław, Antoni, Jadwiga Misiorni, Stanisław, Andrzej Pawlik, Anna Chałupka | ||
| 31. | 18.00 | 1/ + Czesław Menes VIII r. |
| 2/ +Edmund Kobielak, Andrzej Witowski ++ r. Kuśnierek, Kobielak |
