Najważniejszym momentem tegorocznej kolędy będzie wspólna modlitwa podczas Mszy Świętych w naszym parafialnym domu – kościele św. Marcina. Będą one odprawiane w styczniowe soboty o godz. 16.30.
| 04.01.2025 | g.16.30 | ul. Dworcowa z przyległościami, Karolewko |
| 11.01.2025 | g.16.30 | ul. Lipowa z przyległościami |
| 25.01.2025 | g.16.30 | ul. Święciechowska z przyległościami |
Będzie także możliwość odbycia kolędy w domach. Poniżej publikowany jest plan obejmujący połowę parafii (druga połowa w przyszłym roku). Aby się nie narzucać lub też nie stawiać w niekomfortowej sytuacji tych, dla których kolęda w kościele jest wystarczająca albo z innych powodów nie mogą czy nie chcą przyjąć kolędy w domu oraz aby usprawnić sam przebieg kolędowania będę prosił o informację o woli przyjęcia kolędy w domu.
W niedzielę poprzedzającą dany tydzień w kościele będą wyłożone kartki na których będę prosił o zapisanie nazwiska, numeru domu i numeru telefonu (na wypadek gdybym nie mógł trafić) na kartce opisanej stosowną nazwą ulicy, bądź zgłoszenie smsem na numer 532-163-044 najpóźniej w dniu poprzedzającym kolędę z podaniem nazwiska i adresu w treści smsa. Gdyby w poniższym spisie zabrakło jakiejś ulicy, która w tym rejonie parafii leży, proszę o informację.
Jednocześnie informuję, że wzorem poprzedniego roku podczas wizyt w domach nie będę zbierał żadnych ofiar. Rodziny, które będą chciały złożyć tzw. ofiarę kolędową będą mogły to uczynić podczas mszy kolędowych
lub niedzielnych.
| 30.12 | Poniedziałek | 16.00 | Lipowa (numery nieparzyste od początku do Bocznej) | |
| 02.01 | Czwartek | 16.00 | Lipowa (numery nieparzyste od Bocznej do końca) | |
| 07.01 | Wtorek | 16.00 | Lipowa (numery parzyste do początku do Pszennej) | |
| 08.01 | Środa | 16.00 | Lipowa (numery parzyste od Pszennej do końca) | |
| 09.01 | Czwartek | 16.00 | Cukrowa, Zbożowa, Mleczna | |
| 10.01 | Piątek | 16.00 | Pszenna, Miodowa | |
| 11.01 | Sobota | 10.00 | Akacjowa, Modrzewiowa, Klonowa | |
| 13.01 | Poniedziałek | 16.00 | Święty Marcin, Jesionowa, Maryszewicka | |
| 14.01 | Wtorek | 16.00 | Cisowa, Dębowa | |
| 15.01 | Środa | 16.00 | Bukowa, Jodłowa, Wierzbowa | |
| 16.01 | Czwartek | 16.00 | Świerkowa, Sosnowa, Kasztanowa | |
| 17.01 | Piątek | 16.00 | Szkolna (od Lipowej do końca), Leszczynowa, Platanowa | |
| 18.01 | Sobota | 10.00 | Zachodnia, Cmentarna | |
| 20.01 | Poniedziałek | 16.00 | Felkowo, Wiatraczna | |
| 21.01 | Wtorek | 16.00 | Święciechowska (numery nieparzyste od końca do Dębowej) | |
| 22.01 | Środa | 16.00 | Święciechowska (numery nieparzyste od Dębowej do kościoła) | |
| 23.01 | Czwartek | 16.00 | Święciechowska (numery parzyste od końca do Wiatracznej) | |
| 24.01 | Piątek | 16.00 | Święciechowska (numery parzyste od Wiatracznej do parku) |
