Plan kolędy – 2026
Tegoroczną kolędę tradycyjnie będzie można przeżyć na dwa sposoby (przynajmniej połowa parafii). Pierwszą formą tegorocznej kolędy (możliwa dla całej parafii) będzie wspólna modlitwa podczas Mszy Świętych w naszym parafialnym domu – kościele św. Marcina. Będą one odprawiane w styczniowe soboty o godz. 16.00 według następującego planu:
| 10.01.2026 | g.16.00 | ul. Święciechowska z przyległościami |
| 17.01.2026 | g.16.00 | ul. Lipowa z przyległościami |
| 24.01.2026 | g.16.00 | ul. Mórkowska z przyległościami, Karolewko |
Drugą formą (dla połowy parafii) będzie także możliwość odbycia kolędy w domach. Poniżej publikowany jest plan obejmujący połowę parafii (druga połowa w przyszłym roku). Aby nie stawiać w niekomfortowej sytuacji tych, dla których kolęda w kościele jest wystarczająca albo z innych powodów nie mogą czy nie chcą przyjąć kolędy w domu oraz aby usprawnić sam przebieg kolędowania będę prosił o informację o woli przyjęcia kolędy w domu. W niedzielę poprzedzającą dany tydzień w kościele będą wyłożone kartki na których będę prosił o zapisanie nazwiska, numeru domu i numeru telefonu (na wypadek gdybym nie mógł trafić) na kartce opisanej stosowną nazwą ulicy, bądź zgłoszenie smsem na numer 532-163-044 najpóźniej w dniu poprzedzającym kolędę z podaniem nazwiska i adresu w treści smsa. Gdyby
w poniższym spisie zabrakło jakiejś ulicy, która w tym rejonie parafii leży, proszę o informację.
Jednocześnie informuję, że wzorem poprzedniego roku podczas wizyt w domach nie będę zbierał żadnych ofiar. Rodziny, które będą chciały złożyć tzw. ofiarę kolędową będą mogły to uczynić podczas mszy kolędowych
lub niedzielnych.
| data | Godz. rozpoczęcia | Trasa kolędy | |
| 05.01 | poniedziałek | 16.00 | Osiedle Słoneczne |
| 07.01 | środa | 16.00 | Nowa, Krótka, Długa, Poprzeczna, Prosta |
| 08.01 | czwartek | 16.00 | Średnia, Wąska, Wschodnia, Dojazdowa |
| 09.01 | piątek | 16.00 | Rabatowa, Konwaliowa, Kwiatowa |
| 12.01 | poniedziałek | 16.00 | Ogrodowa, Różana |
| 13.01 | wtorek | 16.00 | Boczna |
| 14.01 | środa | 16.00 | Park, Spacerowa, Tylna |
| 15.01 | czwartek | 16.00 | Dworcowa (numery nieparzyste od początku do Mórkowskiej), Polna |
| 16.01 | piątek | 16.00 | Dworcowa (numery parzyste od początku do Mórkowskiej |
| 17.01 | sobota | 10.00 | Dworcowa (od Mórkowskiej do końca) |
| 19.01 | poniedziałek | 16.00 | Karolewko |
| 20.01 | wtorek | 16.00 | Mórkowska, Orna |
| 21.01 | środa | 16.00 | Okrężna |
| 22.01 | czwartek | 16.00 | Kolejowa |
| 23.01 | piątek | 16.00 | Rolna, Lotnicza |
| 24.01 | sobota | 10.00 | Szybowników, Wiejska |
| 26.01 | poniedziałek | 16.00 | Magazynowa, Korbasa, Usługowa, Handlowa |
| 27.01 | wtorek | 16.00 | Kręta |
| 28.01 | środa | 16.00 | Przemysłowa, Spółdzielcza, Rzemieślnicza |
| 29.01 | czwartek | 16.00 | Szkolna (od początku do Lipowej) |
| 30.01 | piątek | 16.00 | Cicha, Spokojna, Wesoła, Działkowa |
