Plan kolędy – 2024
Najważniejszym momentem tegorocznej kolędy będzie wspólna modlitwa podczas Mszy Świętych w naszym parafialnym domu – kościele św. Marcina. Będą one odprawiane w styczniowe (i jedną lutową) soboty o godz. 16.30.
| 13.01.2024 | g.16.30 | ul. Święciechowska z przyległościami |
| 20.01.2024 | g.16.30 | ul. Lipowa z przyległościami |
| 27.01.2024 | g.16.30 | ul. Dworcowa z przyległościami |
| 03.02.2024 | g.16.30 | ul. Mórkowska z przyległościami, Karolewko |
Będzie także możliwość odbycia kolędy w domach. Poniżej publikowany jest plan obejmujący połowę parafii (druga połowa w przyszłym roku). Aby się nie narzucać lub też nie stawiać w niekomfortowej sytuacji tych, dla których kolęda w kościele jest wystarczająca albo z innych powodów nie mogą czy nie chcą przyjąć kolędy w domu oraz aby usprawnić sam przebieg kolędowania będę prosił o informację o woli przyjęcia kolędy w domu.
W niedzielę poprzedzającą dany tydzień w kościele będą wyłożone kartki na których będę prosił o zapisanie numeru domu i numeru telefonu (na wypadek gdybym nie mógł trafić) na kartce opisanej stosowną nazwą ulicy, bądź zgłoszenie smsem na numer 532-163-044 najpóźniej w dniu poprzedzającym kolędę z podaniem adresu w treści smsa. Gdyby w poniższym spisie zabrakło jakiejś ulicy, która w tym rejonie parafii leży, proszę
o informację.
Jednocześnie informuję, że wzorem poprzedniego roku podczas wizyt w domach nie będę zbierał żadnych ofiar. Rodziny, które będą chciały złożyć tzw. ofiarę kolędową będą mogły to uczynić podczas mszy kolędowych lub niedzielnych.
| data | Godz. rozpoczęcia | Trasa kolędy | |
| 02.01 | Wtorek | 16.00 | Park, Spacerowa |
| 03.01 | Środa | 16.00 | Tylna, Polna |
| 04.01 | Czwartek | 16.00 | Okrężna |
| 08.01 | Poniedziałek | 16.00 | Kolejowa |
| 09.01 | Wtorek | 16.00 | Wiejska, Orna, Rolna |
| 10.01 | Środa | 16.00 | Szybowników, Lotnicza |
| 11.01 | Czwartek | 16.00 | Dworcowa (od początku do Mórkowskiej) |
| 12.01 | Piątek | 16.00 | Dworcowa (do Mórkowskiej do końca) |
| 13.01 | Sobota | 10.00 | Mórkowska (od Mórkowa do Dworcowej) |
| 15.01 | Poniedziałek | 16.00 | Mórkowska (od Dworcowej do końca) |
| 16.01 | Wtorek | 16.00 | Karolewko |
| 17.01 | Środa | 16.00 | Usługowa, Handlowa |
| 18.01 | Czwartek | 16.00 | Magazynowa, Korbasa |
| 19.01 | Piątek | 16.00 | Przemysłowa, Spółdzielcza, Rzemieślnicza |
| 20.01 | Sobota | 10.00 | Kręta |
| 22.01 | Poniedziałek | 16.00 | Szkolna (od początku do Lipowej) |
| 23.01 | Wtorek | 16.00 | Cicha, Spokojna, Wesoła |
| 24.01 | Środa | 16.00 | Boczna |
| 25.01 | Czwartek | 16.00 | Rabatowa, Konwaliowa, Kwiatowa |
| 26.01 | Piątek | 16.00 | Ogrodowa, Różana |
| 27.01 | Sobota | 10.00 | Prosta, Dojazdowa |
| 29.01 | Poniedziałek | 16.00 | Nowa, Krótka, Długa, Poprzeczna |
| 30.01 | Wtorek | 16.00 | Średnia, Wąska, Wschodnia |
| 31.01 | Środa | 16.00 | Osiedla Słoneczne |
